| 2021年度溫嶺市工程技術(shù)專業(yè)技術(shù)資格人機對話考試通過人員名單 | ||
| 序號 | 姓名 | 專業(yè) |
| 1 | 周伏強 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 2 | 鄭巧禮 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) |
| 3 | 趙小剛 | 機電制造(生產(chǎn)制造) |
| 4 | 趙萍萍 | 環(huán)境污染防治 |
| 5 | 張祖福 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 6 | 張永波 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 7 | 虞靈琪 | 機電制造(技術(shù)服務(wù)) |
| 8 | 楊慶豐 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 9 | 楊帆 | 機械工程 |
| 10 | 許龍波 | 機械工程 |
| 11 | 徐亞 | 機電制造(技術(shù)服務(wù)) |
| 12 | 熊坤亮 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 13 | 吳平生 | 機械工程 |
| 14 | 王洋 | 機電制造(技術(shù)服務(wù)) |
| 15 | 王檢橋 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 16 | 王會貞 | 機電制造(技術(shù)服務(wù)) |
| 17 | 王陳 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 18 | 孫濤 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 19 | 蘇曉軍 | 機電制造(技術(shù)服務(wù)) |
| 20 | 宋玲麗 | 機械工程 |
| 21 | 邵先月 | 機械工程 |
| 22 | 任子平 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) |
| 23 | 潘俞宏 | 機電制造(生產(chǎn)制造) |
| 24 | 林海軍 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 25 | 林安平 | 電氣工程及其自動化 |
| 26 | 李偉 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 27 | 李如佩 | 機械制造工藝與設(shè)備 |
| 28 | 李磊 | 機電制造(技術(shù)服務(wù)) |
| 29 | 李劍波 | 機電制造(生產(chǎn)制造) |
| 30 | 李河林 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 31 | 李敢 | 機電制造(技術(shù)服務(wù)) |
| 32 | 金琦 | 機械工程 |
| 33 | 蔣敏娣 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 34 | 胡茜茜 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與分析 |
| 35 | 葛仁兵 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) |
| 36 | 高淑瑜 | 電機與電器 |
| 37 | 馮建飛 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) |
| 38 | 董安敬 | 機電制造(設(shè)計開發(fā)) |
| 39 | 陳送送 | 機械工程 |
| 40 | 陳洪剛 | 機電制造(生產(chǎn)制造) |
| 41 | 常前程 | 機械工程 |
| 42 | 蔡卓 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) |
| 43 | 蔡耀峰 | 生態(tài)環(huán)境工程與咨詢 |
| 44 | 蔡艇 | 機電制造(技術(shù)開發(fā)) |
| 45 | 蔡玲敏 | 工業(yè)工程 |
| 46 | 蔡豐燧 | 機械工程 |
| 47 | 鮑依敏 | 工業(yè)設(shè)計 |
| 48 | 白文文 | 機械工程 |
公示公告 > 2021年度溫嶺市工程技術(shù)專業(yè)技術(shù)資格人機對話考試通過人員名單
2021年度溫嶺市工程技術(shù)專業(yè)技術(shù)資格人機對話考試通過人員名單
訪問量:5134次 | 發(fā)布時間:2021-11-30 14:21


找工作 找人才