| 2023年度溫嶺市建設工程人機對話考試通過人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 系列 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 1 | 顏先通 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江建芯建設有限公司 |
| 2 | 顏青青 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江協(xié)泰建設有限公司 |
| 3 | 陸俏瑾 | 建筑工程 | 工程造價 | 溫嶺市水務工程開發(fā)有限公司 |
| 4 | 干瑤華 | 建筑工程 | 建筑設計 | 溫嶺市規(guī)劃設計院有限公司 |
| 5 | 王仁剛 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 臺州四野園林工程有限公司 |
| 6 | 林高赟 | 建筑工程 | 建筑施工 | 遠豐控股集團有限公司 |
| 7 | 林晗 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 溫嶺市水務工程開發(fā)有限公司 |
| 8 | 洪輝 | 建筑工程 | 建筑施工 | 臺州皇馬建設有限公司 |
| 9 | 金建勝 | 建筑工程 | 建筑施工 | 臺州多廣建設有限公司 |
| 10 | 曾朱挺 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江水曜園林工程有限公司 |
| 11 | 麻佐生 | 建筑工程 | 給排水 | 中化學曙光建設有限公司 |
| 12 | 張豪 | 建筑工程 | 建筑施工 | 天頌建設集團有限公司 |
| 13 | 黃宏 | 建筑工程 | 建筑設計 | 溫嶺市規(guī)劃設計院有限公司 |
| 14 | 黃靈濱 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江眾一建設工程有限公司 |
| 15 | 吳瑩瑩 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 臺州四野園林工程有限公司 |
| 16 | 狄擎曉 | 建筑工程 | 建筑施工 | 天頌建設集團有限公司 |
| 17 | 陳金玉 | 建筑工程 | 建筑施工 | 天頌建設集團有限公司 |
| 18 | 毛興波 | 建筑工程 | 建筑設計 | 溫嶺市規(guī)劃設計院有限公司 |
| 19 | 吳雪華 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江水曜園林工程有限公司 |
| 20 | 江新 | 建筑工程 | 建筑施工 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 |
| 21 | 陳瀟萍 | 建筑工程 | 建筑電氣(建筑智能化) | 上海友康建筑設計有限公司溫嶺分公司 |
| 22 | 吳銘杭 | 建筑工程 | 建筑設計 | 溫嶺市規(guī)劃設計院有限公司 |
| 23 | 陳康 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 臺州紫圣工程管理有限公司 |
| 24 | 黃剛偉 | 建筑工程 | 建筑施工 | 博崛建設有限公司 |
| 25 | 王敏 | 建筑工程 | 風景園林(景觀設計) | 浙江銘友建設有限公司 |
| 26 | 林麗灑 | 建筑工程 | 給排水 | 溫嶺市建筑設計研究院有限公司 |
| 27 | 周輝 | 建筑工程 | 建筑施工 | 浙江榮辰建設有限公司 |
| 28 | 莫永軍 | 建筑工程 | 建筑施工 | 遠豐控股集團有限公司 |
| 29 | 陳康 | 建筑工程 | 建筑施工 | 中化學曙光建設有限公司 |
| 30 | 鄭靈寶 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江韶華建設有限公司 |
| 31 | 李杰 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 |
| 32 | 應遍增 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 |
| 33 | 金倩 | 建筑工程 | 建筑施工 | 天頌建設集團有限公司 |
| 34 | 陳雅澄 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江銘友建設有限公司 |
| 35 | 黃巧萍 | 建筑工程 | 建筑施工 | 溫嶺市中凱建設有限公司 |
| 36 | 周曉瀟 | 建筑工程 | 建筑施工 | 中化學曙光建設有限公司 |
| 37 | 王巧玲 | 建筑工程 | 建筑施工 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 |
| 38 | 金雄偉 | 建筑工程 | 建筑施工 | 中化學曙光建設有限公司 |
| 39 | 趙悅程 | 建筑工程 | 給排水 | 溫嶺市供水有限公司 |
| 40 | 唐林東 | 建筑工程 | 給排水 | 溫嶺市供水有限公司 |
| 41 | 郭文煒 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 |
| 42 | 王雪艷 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 臺州四野園林工程有限公司 |
| 43 | 鄭肖 | 建筑工程 | 建筑施工 | 華神建設集團有限公司 |
| 44 | 鄭丹波 | 建筑工程 | 風景園林(景觀設計) | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 |
| 45 | 鄭連橋 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 臺州銀鴻建設有限公司 |
| 46 | 吳敏杰 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 溫嶺市城市發(fā)展投資集團有限公司 |
| 47 | 李遙遙 | 建筑工程 | 建筑施工 | 溫嶺市中凱建設有限公司 |
| 48 | 張士軍 | 建筑工程 | 建筑結(jié)構(gòu) | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 |
| 49 | 連文琪 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江銘友建設有限公司 |
| 50 | 吳菊利 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 臺州市銘泰建設有限公司 |
| 51 | 林康 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 浙江韶華建設有限公司 |
| 52 | 賀瀕鋒 | 建筑工程 | 建筑施工 | 森拓建設集團有限公司 |
| 53 | 鄭文彬 | 建筑工程 | 建筑電氣(建筑智能化) | 浙江中業(yè)信息科技有限公司 |
| 54 | 張連兵 | 建筑工程 | 建筑施工 | 天頌建設集團有限公司 |
| 55 | 連文俊 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江建芯建設有限公司 |
| 56 | 戚存云 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江銘友建設有限公司 |
| 57 | 陳志偉 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 臺州市銘泰建設有限公司 |
| 58 | 袁慈宇 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 華神建設集團有限公司 |
| 59 | 林星冠 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 溫嶺市萬鼎新型建材有限公司 |
| 60 | 林伯洋 | 建筑工程 | 建筑施工 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 |
| 61 | 柯娓娓 | 建筑工程 | 風景園林(景觀設計) | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 |
| 62 | 王楠 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 |
| 63 | 陳佳 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 浙江銘友建設有限公司 |
| 64 | 蔡麗婭 | 建筑工程 | 建筑施工 | 華神建設集團有限公司 |
| 65 | 鄭云彬 | 建筑工程 | 給排水 | 溫嶺市水務工程開發(fā)有限公司 |
| 66 | 柯唯興 | 建筑工程 | 建筑結(jié)構(gòu) | 上宸工程設計集團有限公司溫嶺分公司 |
| 67 | 顏偉令 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 溫嶺市卓立水利水電建設有限公司 |
| 68 | 毛新輝 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 臺州宏豐建設有限公司 |
| 69 | 陳鋒 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 臺州兆裕房地產(chǎn)有限公司 |
| 70 | 李國良 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 浙江新宇建設有限公司 |
| 71 | 陳健剛 | 建筑工程 | 建筑施工 | 臺州市銘泰建設有限公司 |
| 72 | 吳海丹 | 建筑工程 | 建筑施工 | 中博建設工程集團有限公司 |
| 73 | 陳志豪 | 建筑工程 | 建筑電氣(建筑智能化) | 天頌建設集團有限公司 |
| 74 | 陳海衛(wèi) | 建筑工程 | 建筑電氣(建筑智能化) | 臺州市銘泰建設有限公司 |
| 75 | 李萍婷 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江銘友建設有限公司 |
| 76 | 陳騰 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 溫嶺市鐵路新區(qū)開發(fā)建設有限公司 |
| 77 | 林震 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 溫嶺市污水處理有限公司 |
| 78 | 胡榮峰 | 建筑工程 | 建筑施工 | 萬源生態(tài)股份有限公司 |
| 79 | 廖浩然 | 建筑工程 | 風景園林(景觀設計) | 溫嶺市建筑設計研究院有限公司 |
| 80 | 蔡丹丹 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 溫嶺市水務集團有限公司 |
| 81 | 潘霖虎 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 臺州銀鴻建設有限公司 |
| 82 | 沈良華 | 建筑工程 | 建筑材料 | 臺州科榮建設工程檢測有限公司 |
| 83 | 林芝 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江銘友建設有限公司 |
| 84 | 田野 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江眾一建設工程有限公司 |
| 85 | 江勤超 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 浙江金騰工程管理有限公司 |
| 86 | 陳茜茜 | 建筑工程 | 建筑施工 | 博崛建設有限公司 |
| 87 | 莊曙光 | 建筑工程 | 建筑材料 | 臺州科榮建設工程檢測有限公司 |
| 88 | 金尚華 | 建筑工程 | 建筑電氣(建筑智能化) | 浙江智晟科技有限公司 |
| 89 | 陳巧建 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 臺州宏豐建設有限公司 |
| 90 | 楊小蕾 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 臺州市立能建設有限公司 |
| 91 | 齊利明 | 建筑工程 | 建筑施工 | 博崛建設有限公司 |
| 92 | 莫駿 | 建筑工程 | 建筑施工 | 中化學曙光建設有限公司 |
| 93 | 李春英 | 建筑工程 | 建筑電氣(建筑智能化) | 浙江中業(yè)信息科技有限公司 |
| 94 | 李繼迪 | 建筑工程 | 建筑電氣(建筑智能化) | 浙江中業(yè)信息科技有限公司 |
| 95 | 呂良一 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 浙江眾一建設工程有限公司 |
| 96 | 李張濤 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 浙江大合檢測有限公司臺州分公司 |
| 97 | 陳建勝 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 天頌建設集團有限公司 |
| 98 | 趙夢萱 | 建筑工程 | 建筑裝飾 | 浙江聯(lián)維科技有限公司 |
| 99 | 江文斌 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 臺州宏豐建設有限公司 |
| 100 | 金亮 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 臺州金康建設有限公司 |
| 101 | 牟妙貴 | 建筑工程 | 建筑結(jié)構(gòu) | 浙江瑞邦建設工程檢測有限公司臺州分公司 |
| 102 | 陸堅 | 建筑工程 | 建筑施工 | 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 |
| 103 | 金妙貴 | 建筑工程 | 建筑電氣(建筑智能化) | 士高建設集團有限公司 |
| 104 | 楊靜 | 建筑工程 | 風景園林(景觀設計) | 中化學曙光建設有限公司 |
| 105 | 張名偉 | 建筑工程 | 給排水 | 溫嶺市園林工程公司 |
| 106 | 劉海勇 | 建筑工程 | 建筑電氣(建筑智能化) | 浙江寶龍建設有限公司 |
| 107 | 梁奔奔 | 建筑工程 | 建筑工程管理 | 溫嶺新城鴻祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 108 | 連志陽 | 建筑工程 | 風景園林(景觀設計) | 浙江銘友建設有限公司 |
| 109 | 金雪花 | 建筑工程 | 市政道路(橋梁) | 溫嶺市恒綠建設有限公司 |
公示公告 > 2023年度溫嶺市建設工程人機對話考試通過人員名單
2023年度溫嶺市建設工程人機對話考試通過人員名單
訪問量:4876次 | 發(fā)布時間:2023-10-07 15:38


找工作 找人才