|
2023年度溫嶺市機(jī)電工程師協(xié)同創(chuàng)新中心評(píng)審 中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格人機(jī)對(duì)話考試(筆試)通過(guò)人員名單 |
|||
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 工作單位 |
| 1 | 葉成林 | 2023008417 | 浙江清嶺科技有限公司 |
| 2 | 李小波 | 2023008421 | 浙江榮時(shí)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 3 | 林俊豪 | 2023008418 | 浙江利歐水務(wù)科技有限公司 |
| 4 | 方志華 | 2023008208 | 浙江鼎琛起重設(shè)備科技有限公司 |
| 5 | 林濤濤 | 2023008211 | 臺(tái)州市阿瑞詩(shī)汽車(chē)配件有限公司 |
| 6 | 許津榕 | 2023008416 | 浙江利歐環(huán)境科技有限公司 |
| 7 | 顏德忠 | 2023008408 | 溫嶺市明華齒輪有限公司 |
| 8 | 莫西榮 | 2023008210 | 浙江福立分析儀器股份有限公司 |
| 9 | 梁曉 | 2023008220 | 北平機(jī)床(浙江)股份有限公司 |
| 10 | 王靈元 | 2023008217 | 浙江巨躍齒輪有限公司 |
| 11 | 吳勇華 | 2023008420 | 浙江巨躍齒輪有限公司 |
| 12 | 莫雪龍 | 2023008204 | 浙江奧利達(dá)氣動(dòng)工具股份有限公司 |
| 13 | 徐明 | 2023008201 | 錢(qián)江集團(tuán)溫嶺正峰動(dòng)力有限公司 |
| 14 | 顏勤巧 | 2023008404 | 溫嶺市明華齒輪有限公司 |
| 15 | 宣星波 | 2023008405 | 浙江格凌實(shí)業(yè)有限公司 |
| 16 | 周婷 | 2023008212 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 |
| 17 | 蔡秉峰 | 2023008207 | 臺(tái)州利恒檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 18 | 郭文杰 | 2023008214 | 浙江風(fēng)馳機(jī)械有限公司 |
| 19 | 袁軍 | 2023008226 | 鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 |
| 20 | 林曉健 | 2023008402 | 鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 |
| 21 | 楊林潔 | 2023008203 | 溫嶺市明華齒輪有限公司 |
| 22 | 吳華睦 | 2023008216 | 浙江巨躍齒輪有限公司 |
| 23 | 葉妙正 | 2023008407 | 浙江上優(yōu)刀具有限公司 |
| 24 | 羅鈞菁 | 2023008419 | 浙江銘振電子股份有限公司 |
| 25 | 沈立明 | 2023008409 | 鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 |
| 26 | 何吉波 | 2023008206 | 臺(tái)州利恒檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 27 | 王一帆 | 2023008221 | 溫嶺市文昌數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司 |
| 28 | 王迪 | 2023008223 | 溫嶺市文昌數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司 |
| 29 | 莫海波 | 2023008230 | 溫嶺市明華齒輪有限公司 |
| 30 | 瞿李益 | 2023008401 | 溫嶺市明華齒輪有限公司 |
| 31 | 陳健 | 2023008412 | 溫嶺市明華齒輪有限公司 |
| 32 | 朱杰 | 2023008202 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 |
| 33 | 楊林科 | 2023008205 | 浙江錢(qián)江摩托股份有限公司 |
| 34 | 陳龍 | 2023008219 | 浙江美日智能裝備有限公司 |
| 35 | 顏盈盈 | 2023008229 | 北平機(jī)床(浙江)股份有限公司 |
| 36 | 趙小剛 | 2023008406 | 臺(tái)州市東部數(shù)控設(shè)備有限公司 |
| 37 | 黃巧紅 | 2023008415 | 臺(tái)州神力起重設(shè)備有限公司 |
| 38 | 林志 | 2023008213 | 臺(tái)州貝力特機(jī)械有限公司 |
| 39 | 陳新強(qiáng) | 2023008222 | 溫嶺市文昌數(shù)控機(jī)床設(shè)備有限公司 |
| 40 | 潘崇佳 | 2023008403 | 臺(tái)州市東部數(shù)控設(shè)備有限公司 |
| 41 | 陳友 | 2023008413 | 浙江銘振電子股份有限公司 |
| 42 | 林瑤 | 2023008414 | 浙江奧利達(dá)氣動(dòng)工具股份有限公司 |
| 43 | 姚佳輝 | 2023008215 | 浙江風(fēng)馳機(jī)械有限公司 |
| 44 | 孫吉華 | 2023008224 | 鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司 |
| 45 | 李東明 | 2023008225 | 浙江興益風(fēng)機(jī)電器有限公司 |
| 46 | 李杰 | 2023008228 | 浙江銘振電子股份有限公司 |
| 47 | 孫雪海 | 2023008303 | 溫嶺甬嶺水表有限公司 |
| 48 | 胡章霞 | 2023008302 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 |
| 49 | 童利偉 | 2023008304 | 臺(tái)州利恒檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 50 | 干樂(lè)從 | 2023008305 | 浙江綠駒車(chē)業(yè)有限公司 |
| 51 | 王星星 | 2023008301 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 |
公示公告 > 2023年度溫嶺市機(jī)電工程師協(xié)同創(chuàng)新中心評(píng)審中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格人機(jī)對(duì)話考試(筆試)通過(guò)人員
2023年度溫嶺市機(jī)電工程師協(xié)同創(chuàng)新中心評(píng)審中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格人機(jī)對(duì)話考試(筆試)通過(guò)人員
訪問(wèn)量:4654次 | 發(fā)布時(shí)間:2023-10-30 11:23


找工作 找人才