| 2012年溫嶺市選聘高校畢業(yè)生到村任職考生總成績(jī) 及進(jìn)入體檢考生名單 |
|||||||
| 通知: 現(xiàn)將2012年溫嶺市選聘高校畢業(yè)生到村任職考生總成績(jī)及進(jìn)入體檢考生名單公布如下。請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生帶本人《身份證》,于2012年5月8日8時(shí)30分至11時(shí)到溫嶺市行政中心6樓溫嶺市人事勞動(dòng)社會(huì)保障局613辦公室領(lǐng)取《體檢通知書》。逾期不到,將被取消體檢資格。體檢時(shí)間:2012年5月9日。 |
|||||||
| 姓名 | 報(bào)考職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 排名 | 備注 |
| 陳巧巧 | A崗位 | 10000012628 | 78 | 75.58 | 76.79 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 朱晨依 | A崗位 | 10000023024 | 75 | 77.81 | 76.405 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 應(yīng)瑛 | A崗位 | 10000013907 | 74 | 78.16 | 76.08 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
| 王賽賽 | A崗位 | 10000013716 | 76 | 75.51 | 75.755 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
| 江佳茜 | A崗位 | 10000011914 | 74 | 77.4 | 75.7 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
| 王婷婷 | A崗位 | 10000012310 | 78 | 73.26 | 75.63 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
| 馬童童 | A崗位 | 10000011015 | 73.5 | 77.28 | 75.39 | 7 | 進(jìn)入體檢 |
| 陳鑫迪 | A崗位 | 10000012220 | 72.5 | 77.75 | 75.125 | 8 | 進(jìn)入體檢 |
| 李建波 | A崗位 | 10000010601 | 74.5 | 75.71 | 75.105 | 9 | 進(jìn)入體檢 |
| 王螢螢 | A崗位 | 10000010819 | 73 | 76.93 | 74.965 | 10 | 進(jìn)入體檢 |
| 林超達(dá) | A崗位 | 10000021505 | 75 | 74.86 | 74.93 | 11 | 進(jìn)入體檢 |
| 陳慧 | A崗位 | 10000013508 | 73.5 | 76.09 | 74.795 | 12 | 進(jìn)入體檢 |
| 劉亞 | A崗位 | 10000011623 | 73 | 76.41 | 74.705 | 13 | 進(jìn)入體檢 |
| 孫海軍 | A崗位 | 10000013305 | 73.5 | 75.6 | 74.55 | 14 | 進(jìn)入體檢 |
| 朱家琦 | A崗位 | 10000014611 | 73.5 | 74.84 | 74.17 | 15 | 進(jìn)入體檢 |
| 江靈偉 | A崗位 | 10000020610 | 72.5 | 75.6 | 74.05 | 16 | 進(jìn)入體檢 |
| 蔡賽賽 | A崗位 | 10000012919 | 72.5 | 75.57 | 74.035 | 17 | 進(jìn)入體檢 |
| 胡筱苗 | A崗位 | 10000020214 | 73 | 74.87 | 73.935 | 18 | 進(jìn)入體檢 |
| 張雅楠 | A崗位 | 10000015219 | 71 | 76.47 | 73.735 | 19 | 進(jìn)入體檢 |
| 林子媛 | A崗位 | 10000010328 | 73.5 | 73.92 | 73.71 | 20 | 進(jìn)入體檢 |
| 毛偉偉 | A崗位 | 10000012523 | 69.5 | 77.48 | 73.49 | 21 | 進(jìn)入體檢 |
| 毛海挺 | A崗位 | 10000022629 | 73.5 | 73.36 | 73.43 | 22 | 進(jìn)入體檢 |
| 沈夢(mèng)鴛 | A崗位 | 10000013125 | 72 | 74.68 | 73.34 | 23 | 進(jìn)入體檢 |
| 蔡皓月 | A崗位 | 10000010814 | 71 | 75.68 | 73.34 | 23 | 進(jìn)入體檢 |
| 朱靈瀟 | A崗位 | 10000011016 | 70 | 76.53 | 73.265 | 25 | 進(jìn)入體檢 |
| 陳麗 | A崗位 | 10000012321 | 68 | 78.52 | 73.26 | 26 | 進(jìn)入體檢 |
| 劉懿 | A崗位 | 10000021325 | 72.5 | 73.66 | 73.08 | 27 | 進(jìn)入體檢 |
| 葉佩佩 | A崗位 | 10000022108 | 69 | 76.89 | 72.945 | 28 | 進(jìn)入體檢 |
| 曹夢(mèng)園 | A崗位 | 10000010430 | 68.5 | 77.25 | 72.875 | 29 | 進(jìn)入體檢 |
| 呂佩佩 | A崗位 | 10000015117 | 69 | 76.44 | 72.72 | 30 | |
| 黃靳茜 | A崗位 | 10000021819 | 74 | 71.34 | 72.67 | 31 | |
| 王亞貝 | A崗位 | 10000013005 | 71.5 | 73.42 | 72.46 | 32 | |
| 金丹丹 | A崗位 | 10000022614 | 68 | 76.72 | 72.36 | 33 | |
| 林文斌 | A崗位 | 10000011906 | 68 | 76.53 | 72.265 | 34 | |
| 許偉杰 | A崗位 | 10000010917 | 68.5 | 75.35 | 71.925 | 35 | |
| 蔣琪奮 | A崗位 | 10000011307 | 72 | 71.6 | 71.8 | 36 | |
| 林吉 | A崗位 | 10000021025 | 69.5 | 74.01 | 71.755 | 37 | |
| 江丹 | A崗位 | 10000014706 | 69.5 | 73.7 | 71.6 | 38 | |
| 汪景 | A崗位 | 10000011522 | 69 | 73.91 | 71.455 | 39 | |
| 蔣珍珍 | A崗位 | 10000011314 | 70 | 72.89 | 71.445 | 40 | |
| 金婧媛 | A崗位 | 10000020507 | 68 | 74.72 | 71.36 | 41 | |
| 潘偉娜 | A崗位 | 10000011326 | 69.5 | 72.85 | 71.175 | 42 | |
| 趙志成 | A崗位 | 10000021809 | 68 | 74.07 | 71.035 | 43 | |
| 莫羅婷 | A崗位 | 10000014411 | 68.5 | 73.41 | 70.955 | 44 | |
| 毛珊珊 | A崗位 | 10000012426 | 69 | 72.64 | 70.82 | 45 | |
| 戴林凌 | A崗位 | 10000023407 | 68.5 | 72.97 | 70.735 | 46 | |
| 李偉 | A崗位 | 10000011901 | 70 | 70.75 | 70.375 | 47 | |
| 郭文文 | A崗位 | 10000012816 | 69.5 | 70.8 | 70.15 | 48 | |
| 朱云遷 | B崗位 | 10000022921 | 77.5 | 71.92 | 74.71 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 顏傳棟 | B崗位 | 10000020428 | 76 | 71.12 | 73.56 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 陳星 | B崗位 | 10000022625 | 75.5 | 71.44 | 73.47 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
| 陳清勇 | B崗位 | 10000014226 | 73 | 72.54 | 72.77 | 4 | 進(jìn)入體檢 |
| 陳誠(chéng) | B崗位 | 10000022613 | 75 | 69.64 | 72.32 | 5 | 進(jìn)入體檢 |
| 陳攀 | B崗位 | 10000012221 | 72.5 | 71.38 | 71.94 | 6 | 進(jìn)入體檢 |
| 潘艷 | B崗位 | 10000011218 | 73.5 | 69.68 | 71.59 | 7 | |
| 盛越柳 | B崗位 | 10000013324 | 72.5 | 65.32 | 68.91 | 8 | |


找工作 找人才