|
2013年溫嶺市大學(xué)生村官公開(kāi)選聘體檢結(jié)果
|
|||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 鐘穎穎 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000011626 | 75.5 | 75.65 | 75.575 | 1 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 2 | 劉懿 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000011319 | 76 | 74.99 | 75.495 | 2 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 3 | 狄安莉 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000012524 | 73.5 | 75.51 | 74.505 | 3 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 4 | 林艾彌 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000021711 | 68 | 80.42 | 74.21 | 4 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 5 | 袁靈禹 | 男 | 溫嶺市 | A崗 | 10000020911 | 77 | 71.31 | 74.155 | 5 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 6 | 黃靳茜 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000020629 | 72 | 74.62 | 73.31 | 6 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 7 | 林小雪 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000011904 | 71.5 | 74.92 | 73.21 | 7 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 8 | 王詩(shī)媛 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000011415 | 74 | 72.08 | 73.04 | 8 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 9 | 戴林凌 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000021818 | 71.5 | 73.62 | 72.56 | 9 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 10 | 陳凌輝 | 男 | 溫嶺市 | A崗 | 10000020927 | 73 | 71.85 | 72.425 | 10 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 11 | 呂佩佩 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000011011 | 70 | 74.76 | 72.38 | 11 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 12 | 陳圓圓 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000012010 | 69.5 | 74.85 | 72.175 | 12 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 13 | 李昱锜 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000013808 | 72 | 72.21 | 72.105 | 13 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 14 | 邵棣 | 男 | 溫嶺市 | A崗 | 10000010911 | 70 | 74.02 | 72.01 | 14 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 15 | 王加點(diǎn) | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000014529 | 69.5 | 73.94 | 71.72 | 15 | 胸片待產(chǎn)后補(bǔ)檢 | |
| 16 | 蔣雪 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000012028 | 68 | 75.1 | 71.55 | 16 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 17 | 江凱 | 男 | 溫嶺市 | A崗 | 10000012926 | 69 | 73.87 | 71.435 | 17 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 18 | 陳曼 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000020906 | 69 | 73.75 | 71.375 | 18 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 19 | 陳清青 | 男 | 溫嶺市 | A崗 | 10000011413 | 69 | 73.29 | 71.145 | 19 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 20 | 陳馭夢(mèng) | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000020907 | 66 | 75.81 | 70.905 | 20 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 21 | 朱兆凌 | 男 | 溫嶺市 | A崗 | 10000014024 | 67.5 | 74.12 | 70.81 | 21 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 22 | 鐘敏 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000020108 | 66 | 75.11 | 70.555 | 22 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 23 | 管盼陽(yáng) | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000012512 | 66.5 | 74 | 70.25 | 23 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 24 | 王峰 | 男 | 溫嶺市 | A崗 | 10000020821 | 67 | 73.48 | 70.24 | 24 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 25 | 陳丹琳 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000011924 | 66.5 | 73.81 | 70.155 | 25 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 26 | 梁奕 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000022204 | 67.5 | 72.77 | 70.135 | 26 | 放棄 | |
| 27 | 葉恩華 | 男 | 溫嶺市 | A崗 | 10000021905 | 67 | 73.16 | 70.08 | 27 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 28 | 方勤勤 | 女 | 溫嶺市 | A崗 | 10000010912 | 69.5 | 70.65 | 70.075 | 28 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 29 | 阮佳娜 | 女 | 溫嶺市 | B崗 | 10000010123 | 74 | 72.22 | 73.11 | 1 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 30 | 蔣錦淵 | 男 | 溫嶺市 | B崗 | 10000020903 | 73 | 72.91 | 72.955 | 2 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 31 | 陳萍西 | 男 | 溫嶺市 | B崗 | 10000012609 | 73 | 72.48 | 72.74 | 3 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 32 | 趙靜 | 女 | 溫嶺市 | B崗 | 10000011701 | 71.5 | 72.22 | 71.86 | 4 | 合格 | 進(jìn)入考核 |
| 33 | 陳林偉 | 女 | 溫嶺市 | B崗 | 10000013716 | 70 | 72.11 | 71.055 | 5 | 合格 | 進(jìn)入考核 |


找工作 找人才