|
2013年溫嶺市選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))事就業(yè)
和社會保障工作擬選聘人員名單
|
|||||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 總成績 | 排名 | 體檢結(jié)果 | 考核結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 01005010121 | 顏攀穎 | 女 | 溫嶺市太平街道 | 75.615 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 2 | 01005010127 | 顏汝漪 | 女 | 溫嶺市太平街道 | 75.44 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 3 | 01005010105 | 黃子輝 | 男 | 溫嶺市太平街道 | 75.18 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 4 | 01005010114 | 潘昭暉 | 男 | 溫嶺市太平街道 | 74.255 | 4 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 5 | 01005010206 | 王璐璐 | 女 | 溫嶺市城東街道 | 75.595 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 6 | 01005010205 | 林翠萍 | 女 | 溫嶺市城東街道 | 74.94 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 7 | 01005010212 | 吳廣瑤 | 男 | 溫嶺市城東街道 | 74.545 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 8 | 01005010309 | 王茜 | 女 | 溫嶺市城西街道 | 70.965 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 9 | 01005010226 | 李賽賽 | 女 | 溫嶺市城西街道 | 70.595 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 10 | 01005010305 | 徐黛茜 | 女 | 溫嶺市城西街道 | 70.58 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 11 | 01005010326 | 林小桅 | 男 | 溫嶺市城北街道 | 75.505 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 12 | 01005010316 | 元佳慧 | 女 | 溫嶺市城北街道 | 72.915 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 13 | 01005010325 | 柯嫻靜 | 女 | 溫嶺市城北街道 | 72.02 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 14 | 01005010412 | 蔡媚媚 | 女 | 溫嶺市橫峰街道 | 76.125 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 15 | 01005010417 | 葉林怡 | 女 | 溫嶺市橫峰街道 | 72.715 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 16 | 01005010406 | 潘慧賽 | 女 | 溫嶺市橫峰街道 | 71.4 | 4 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 17 | 01005010401 | 潘陽峰 | 男 | 溫嶺市橫峰街道 | 69.23 | 5 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 18 | 01005010510 | 陳婷婷 | 女 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn) | 74.4 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 19 | 01005010502 | 林賽 | 女 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn) | 73.06 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 20 | 01005010428 | 林文斌 | 男 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn) | 72.67 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 21 | 01005010421 | 林文迪 | 男 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn) | 72.055 | 4 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 22 | 01005010505 | 林晨陽 | 男 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn) | 71.94 | 5 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 23 | 01005010522 | 林亞妮 | 女 | 溫嶺市澤國鎮(zhèn) | 71.205 | 6 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 24 | 01005010609 | 林劍予 | 女 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn) | 74.77 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 25 | 01005010526 | 朱清清 | 女 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn) | 73.655 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 26 | 01005010622 | 應(yīng)夢露 | 女 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn) | 73.355 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 27 | 01005010603 | 楊瀟楓 | 男 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn) | 72.585 | 4 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 28 | 01005010608 | 滕佳 | 女 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn) | 72.27 | 5 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 29 | 01005010619 | 張林海 | 男 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn) | 71.09 | 6 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 30 | 01005010630 | 陳安琪 | 女 | 溫嶺市松門鎮(zhèn) | 76.07 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 31 | 01005010712 | 張斌斌 | 男 | 溫嶺市松門鎮(zhèn) | 73.44 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 32 | 01005010720 | 何雨晴 | 女 | 溫嶺市松門鎮(zhèn) | 73.17 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 33 | 01005010707 | 孫碧鴻 | 女 | 溫嶺市松門鎮(zhèn) | 72.305 | 4 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 34 | 01005010704 | 潘巨波 | 男 | 溫嶺市松門鎮(zhèn) | 71.925 | 5 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 35 | 01005010810 | 江丹 | 女 | 溫嶺市箬橫鎮(zhèn) | 76.745 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 36 | 01005010819 | 謝佳萍 | 女 | 溫嶺市箬橫鎮(zhèn) | 74.235 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 37 | 01005010809 | 陳丹艷 | 女 | 溫嶺市箬橫鎮(zhèn) | 73.955 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 38 | 01005010727 | 朱鴻鵬 | 男 | 溫嶺市箬橫鎮(zhèn) | 73.31 | 4 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 39 | 01005010812 | 林杰 | 男 | 溫嶺市箬橫鎮(zhèn) | 72.195 | 5 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 40 | 01005010910 | 林怡 | 女 | 溫嶺市新河鎮(zhèn) | 79.61 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 41 | 01005010907 | 施思 | 女 | 溫嶺市新河鎮(zhèn) | 79.31 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 42 | 01005010914 | 張瀟雅 | 女 | 溫嶺市新河鎮(zhèn) | 75.65 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 43 | 01005010908 | 林帥男 | 男 | 溫嶺市新河鎮(zhèn) | 73.15 | 4 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 44 | 01005010916 | 王夢夢 | 女 | 溫嶺市新河鎮(zhèn) | 72.83 | 5 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 45 | 01005010926 | 胡挺 | 女 | 溫嶺市石塘鎮(zhèn) | 75.87 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 46 | 01005010930 | 郭獻霖 | 男 | 溫嶺市石塘鎮(zhèn) | 74.68 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 47 | 01005011006 | 林雅靜 | 女 | 溫嶺市石塘鎮(zhèn) | 73.265 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 48 | 01005011014 | 婁君熙 | 女 | 溫嶺市濱海鎮(zhèn) | 74.71 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 49 | 01005011013 | 李潔 | 女 | 溫嶺市濱海鎮(zhèn) | 73.17 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 50 | 01005011020 | 王美佳 | 女 | 溫嶺市濱海鎮(zhèn) | 72.705 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 51 | 01005011105 | 周嫻 | 女 | 溫嶺市溫嶠鎮(zhèn) | 78.84 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 52 | 01005011026 | 周慧 | 女 | 溫嶺市溫嶠鎮(zhèn) | 78.18 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 53 | 01005011108 | 汪景 | 女 | 溫嶺市溫嶠鎮(zhèn) | 75.64 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 54 | 01005011120 | 蔣靜 | 女 | 溫嶺市城南鎮(zhèn) | 74.08 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 55 | 01005011118 | 翁嘉森 | 男 | 溫嶺市城南鎮(zhèn) | 73.36 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 56 | 01005011116 | 陳美芬 | 女 | 溫嶺市城南鎮(zhèn) | 73.245 | 3 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 57 | 01005011207 | 江仙仙 | 女 | 溫嶺市石橋頭鎮(zhèn) | 76.495 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 58 | 01005011130 | 陳雅兵 | 男 | 溫嶺市石橋頭鎮(zhèn) | 70.125 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 59 | 01005011220 | 陳雨陽 | 女 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn) | 70.845 | 1 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |
| 60 | 01005011215 | 程丹妮 | 女 | 溫嶺市塢根鎮(zhèn) | 70.255 | 2 | 合格 | 合格 | 擬選聘 |


找工作 找人才