|
2014年溫嶺市選聘高校畢業(yè)生到村任職公開選聘考生 面試成績
|
|||||||||
| 職位抽簽號(hào) | 考生抽簽號(hào) | 姓名 | 性別 | 選聘崗位名稱 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
| 3 | 8 | 李瑩瑩 | 女 | 涉農(nóng)類A | 59 | 73.18 | 66.09 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 王曉曉 | 女 | 涉農(nóng)類A | 55 | ||||||
| 4 | 9 | 潘佳艷 | 女 | 涉農(nóng)類B | 69.5 | 73.49 | 71.495 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 4 | 10 | 陳林 | 男 | 涉農(nóng)類B | 57.5 | 72.03 | 64.765 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 2 | 7 | 陳晶晶 | 女 | 城建類A | 57.5 | 76.75 | 67.125 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 2 | 6 | 王賽賽 | 女 | 城建類A | 58.5 | 72.18 | 65.34 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 1 | 3 | 徐意 | 女 | 其它專業(yè) | 69.5 | 78.11 | 73.805 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 1 | 4 | 陳思宇 | 男 | 其它專業(yè) | 68 | 77.53 | 72.765 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 1 | 2 | 朱靜琦 | 女 | 其它專業(yè) | 70 | 74.2 | 72.1 | 3 | 進(jìn)入體檢 |
| 1 | 1 | 高芳芳 | 女 | 其它專業(yè) | 68 | 74.53 | 71.265 | 4 | |
| 1 | 5 | 林瑤 | 女 | 其它專業(yè) | 69 | 72.98 | 70.99 | 5 | |


找工作 找人才