|
2012年溫嶺市各級機關(guān)考錄公務(wù)員擬錄用名單
|
||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 考察結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 張振 | 男 | 溫嶺市人民法院 | 法官預(yù)備人選A | 合格 | 擬錄用 |
| 2 | 車志鍵 | 男 | 溫嶺市人民法院 | 法官預(yù)備人選A | 合格 | 擬錄用 |
| 3 | 朱愷 | 男 | 溫嶺市人民法院 | 法官預(yù)備人選A | 合格 | 擬錄用 |
| 4 | 廖媚 | 女 | 溫嶺市人民法院 | 法官預(yù)備人選B | 合格 | 擬錄用 |
| 5 | 鄭彬琪 | 女 | 溫嶺市人民法院 | 法官預(yù)備人選B | 合格 | 擬錄用 |
| 6 | 朱仙萍 | 女 | 溫嶺市人民法院 | 法官預(yù)備人選B | 合格 | 擬錄用 |
| 7 | 吳笛 | 女 | 溫嶺市人民法院 | 科員(司法警察) | 合格 | 擬錄用 |
| 8 | 朱夢瑤 | 女 | 溫嶺市人民法院 | 科員(法律) | 合格 | 擬錄用 |
| 9 | 邱吉 | 女 | 溫嶺市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 合格 | 擬錄用 |
| 10 | 潘浩杰 | 男 | 溫嶺市人民檢察院 | 駐所檢察官預(yù)備人選 | 合格 | 擬錄用 |
| 11 | 金晶 | 女 | 溫嶺市人民檢察院 | 科員(法律) | 合格 | 擬錄用 |
| 12 | 程鵬 | 男 | 溫嶺市人民檢察院 | 科員(法律) | 合格 | 擬錄用 |
| 13 | 劉賢敏 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 14 | 王劍國 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 15 | 鄭凱 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 16 | 陳達衛(wèi) | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 17 | 潘振興 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 18 | 林弋 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 19 | 沈飛虎 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 20 | 許陸 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 21 | 莫琴高 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 22 | 瞿慰慰 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 23 | 張力升 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 24 | 張濟鑠 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 25 | 張靜 | 女 | 溫嶺市公安局 | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 26 | 許笑意 | 女 | 溫嶺市公安局 | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 27 | 吳洪偉 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員C | 合格 | 擬錄用 |
| 28 | 朱仙軍 | 男 | 溫嶺市公安局 | 科員C | 合格 | 擬錄用 |
| 29 | 陳娟娟 | 女 | 溫嶺市財政局 | 副主任科員 | 合格 | 擬錄用 |
| 30 | 袁軍良 | 男 | 溫嶺市財政局 | 副主任科員 | 合格 | 擬錄用 |
| 31 | 陳俊 | 女 | 溫嶺市財政局 | 科員 | 合格 | 擬錄用 |
| 32 | 卓達靜 | 男 | 溫嶺市地方稅務(wù)局(基層分局) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 33 | 蔡守彬 | 男 | 溫嶺市地方稅務(wù)局(基層分局) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 34 | 趙韡燁 | 女 | 溫嶺市地方稅務(wù)局(基層分局) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 35 | 應(yīng)玲娜 | 女 | 溫嶺市地方稅務(wù)局(基層分局) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 36 | 趙敏峰 | 男 | 溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 37 | 夏智俠 | 男 | 溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 38 | 金偉 | 男 | 溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 39 | 鄭沛 | 男 | 溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 40 | 林冰穎 | 女 | 溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 41 | 彭立 | 女 | 溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 42 | 汪婷 | 女 | 溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 43 | 徐雯雯 | 女 | 溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 44 | 陳偉偉 | 女 | 溫嶺市工商局(基層工商所) | 科員C | 合格 | 擬錄用 |
| 45 | 全海英 | 女 | 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 副主任科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 46 | 付婷 | 女 | 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 副主任科員C | 合格 | 擬錄用 |
| 47 | 陳明 | 男 | 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 副主任科員D | 合格 | 擬錄用 |
| 49 | 張荊荊 | 女 | 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 50 | 王智德 | 男 | 溫嶺市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 51 | 蔣林含 | 女 | 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 52 | 周青青 | 女 | 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 53 | 江夢怡 | 女 | 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 54 | 蔣海卿 | 女 | 溫嶺市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員C | 合格 | 擬錄用 |
| 55 | 羅遠 | 男 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 56 | 錢丹陽 | 女 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 57 | 奚靈杰 | 男 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員C | 合格 | 擬錄用 |
| 58 | 王威平 | 女 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員D | 合格 | 擬錄用 |
| 59 | 蔡榮華 | 男 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員E | 合格 | 擬錄用 |
| 60 | 趙蘭蘭 | 女 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員F | 合格 | 擬錄用 |
| 61 | 丁佳佳 | 女 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員G | 合格 | 擬錄用 |
| 62 | 潘文超 | 男 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員H | 合格 | 擬錄用 |
| 63 | 王憶寧 | 女 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員I | 合格 | 擬錄用 |
| 64 | 王永輝 | 男 | 溫嶺市國土資源局基層國土所 | 科員J | 合格 | 擬錄用 |
| 65 | 王琳 | 女 | 溫嶺市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 66 | 金胤哲 | 男 | 溫嶺市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 67 | 金濤 | 男 | 溫嶺市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查大隊 | 科員 | 合格 | 擬錄用 |
| 68 | 胡興龍 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 69 | 陳林 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 70 | 李斌輝 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 71 | 潘衛(wèi)東 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 72 | 林高杰 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 73 | 連偉 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 74 | 朱晨力 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 75 | 張權(quán) | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 76 | 許一鳴 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員A | 合格 | 擬錄用 |
| 77 | 林婧嫻 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 78 | 李盈 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 79 | 狄瑤 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 80 | 施思 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 81 | 陳瑤 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 82 | 陳露 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 83 | 林徐帆 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 84 | 王安妮 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 85 | 李杏 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員B | 合格 | 擬錄用 |
| 86 | 李辰 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員C | 合格 | 擬錄用 |
| 87 | 陳笑笑 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員C | 合格 | 擬錄用 |
| 88 | 鄭麗麗 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員D | 合格 | 擬錄用 |
| 89 | 徐意 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員D | 合格 | 擬錄用 |
| 90 | 鄭廣 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員D | 合格 | 擬錄用 |
| 91 | 金詩佳 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員D | 合格 | 擬錄用 |
| 92 | 雷欣 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員D | 合格 | 擬錄用 |
| 93 | 徐椒健 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 94 | 陳剛 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 95 | 厲小波 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 96 | 陳雪彬 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 97 | 楊智 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 98 | 胡旻 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 99 | 李一帆 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 100 | 江靜剛 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 101 | 王相榮 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 102 | 葉青峰 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員E(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 103 | 陳微微 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 104 | 鐘楚楚 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 105 | 徐曉曉 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 106 | 林霄潔 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 107 | 盧麗文 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 108 | 莫俊丹 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 109 | 林笑 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 110 | 郭靖 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 111 | 王曉瑜 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 112 | 仇曉紅 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員F(中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 113 | 朱玲勇 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員G(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 114 | 徐小敏 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員G(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 115 | 鄭榮華 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員G(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 116 | 林文宇 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員G(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 117 | 周凌霄 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員G(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 118 | 王子超 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員G(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 119 | 葉淑瑩 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員H(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 120 | 王瑤琴 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員H(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 121 | 林海燕 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員H(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 122 | 林佳 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員H(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 123 | 呂圣茜 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員H(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 124 | 張慧敏 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員H(不含中心鎮(zhèn)) | 合格 | 擬錄用 |
| 125 | 潘軍偉 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員I | 合格 | 擬錄用 |
| 126 | 應(yīng)于永 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員I | 合格 | 擬錄用 |
| 127 | 丁從金 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員I | 合格 | 擬錄用 |
| 128 | 林衛(wèi)達 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員I | 合格 | 擬錄用 |
| 129 | 葉祥華 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員I | 合格 | 擬錄用 |
| 130 | 陳云華 | 男 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員I | 合格 | 擬錄用 |
| 131 | 洪玲莉 | 女 | 溫嶺市鎮(zhèn)機關(guān) | 科員I | 合格 | 擬錄用 |
| 132 | 高金滿 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員G | 合格 | 擬錄用 |
| 133 | 江偉力 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員F | 合格 | 擬錄用 |
| 134 | 金良峰 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員H | 合格 | 擬錄用 |
| 135 | 李洋 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員F | 合格 | 擬錄用 |
| 136 | 林塵一 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員D | 合格 | 擬錄用 |
| 137 | 陸岳雷 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員F | 合格 | 擬錄用 |
| 138 | 尚成鵬 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員F | 合格 | 擬錄用 |
| 139 | 童超 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員D | 合格 | 擬錄用 |
| 140 | 王恩平 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員E | 合格 | 擬錄用 |
| 141 | 王振 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員G | 合格 | 擬錄用 |
| 142 | 許顯馳 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員F | 合格 | 擬錄用 |
| 143 | 楊杰 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員E | 合格 | 擬錄用 |
| 144 | 張剛波 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員E | 合格 | 擬錄用 |
| 145 | 張正夫 | 男 | 臺州市溫嶺市公安局 | 科員F | 合格 | 擬錄用 |
| 146 | 江易烜 | 男 | 溫嶺市公安局 | 軍警技能 | 合格 | 擬錄用 |
| 147 | 孫陳楠 | 男 | 溫嶺市公安局 | 軍警技能 | 合格 | 擬錄用 |


找工作 找人才