|
2012年溫嶺市選聘高校畢業(yè)生到村
|
||||||
| 根據(jù)中共浙江省委組織部、浙江省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職的公告》、臺(tái)州市委組織部、臺(tái)州市人力資源和社會(huì)保障局《2012年臺(tái)州市選聘高校畢業(yè)生到村任職公告》精神,經(jīng)筆試、面試、體檢和考察合格,下列人員擬聘用為到村工作人員,現(xiàn)將名單公示如下: | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總排名 | 備注 |
| 1 | 陳巧巧 | 女 | A崗位 | 10000012628 | 1 | 考察合格 |
| 2 | 朱晨依 | 女 | A崗位 | 10000023024 | 2 | 考察合格 |
| 3 | 應(yīng)瑛 | 女 | A崗位 | 10000013907 | 3 | 考察合格 |
| 4 | 王賽賽 | 女 | A崗位 | 10000013716 | 4 | 考察合格 |
| 5 | 江佳茜 | 女 | A崗位 | 10000011914 | 5 | 考察合格 |
| 6 | 王婷婷 | 女 | A崗位 | 10000012310 | 6 | 考察合格 |
| 7 | 馬童童 | 女 | A崗位 | 10000011015 | 7 | 考察合格 |
| 8 | 陳鑫迪 | 女 | A崗位 | 10000012220 | 8 | 考察合格 |
| 9 | 李建波 | 男 | A崗位 | 10000010601 | 9 | 考察合格 |
| 10 | 王螢螢 | 女 | A崗位 | 10000010819 | 10 | 考察合格 |
| 11 | 林超達(dá) | 男 | A崗位 | 10000021505 | 11 | 放棄 |
| 12 | 陳慧 | 女 | A崗位 | 10000013508 | 12 | 考察合格 |
| 13 | 劉亞 | 女 | A崗位 | 10000011623 | 13 | 考察合格 |
| 14 | 孫海軍 | 男 | A崗位 | 10000013305 | 14 | 考察合格 |
| 15 | 朱家琦 | 女 | A崗位 | 10000014611 | 15 | 考察合格 |
| 16 | 江靈偉 | 男 | A崗位 | 10000020610 | 16 | 考察合格 |
| 17 | 蔡賽賽 | 女 | A崗位 | 10000012919 | 17 | 考察合格 |
| 18 | 胡筱苗 | 女 | A崗位 | 10000020214 | 18 | 考察合格 |
| 19 | 張雅楠 | 女 | A崗位 | 10000015219 | 19 | 考察合格 |
| 20 | 林子媛 | 女 | A崗位 | 10000010328 | 20 | 考察合格 |
| 21 | 毛偉偉 | 男 | A崗位 | 10000012523 | 21 | 考察合格 |
| 22 | 毛海挺 | 男 | A崗位 | 10000022629 | 22 | 考察合格 |
| 23 | 沈夢(mèng)鴛 | 女 | A崗位 | 10000013125 | 23 | 考察合格 |
| 24 | 蔡皓月 | 女 | A崗位 | 10000010814 | 23 | 考察合格 |
| 25 | 朱靈瀟 | 女 | A崗位 | 10000011016 | 25 | 考察合格 |
| 26 | 朱云遷 | 男 | B崗位 | 10000022921 | 1 | 考察合格 |
| 27 | 顏傳棟 | 男 | B崗位 | 10000020428 | 2 | 考察合格 |
| 28 | 陳星 | 女 | B崗位 | 10000022625 | 3 | 考察合格 |
| 29 | 陳清勇 | 男 | B崗位 | 10000014226 | 4 | 考察合格 |
| 30 | 陳誠(chéng) | 女 | B崗位 | 10000022613 | 5 | 考察合格 |
|
對(duì)以上公示人員如有異議,請(qǐng)從公示當(dāng)日起,七日內(nèi)向中共溫嶺市委組織部人才科、溫嶺市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科反映。 |
||||||


找工作 找人才